HR-TC700
分类:锥形滚筒输送机
滚筒宽W(mm) 200 300 400 500 600 小径A(φ) 外径 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 厚度 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 大径B(...
滚筒宽W(mm) 200 300 400 500 600 小径A(φ) 外径 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 厚度 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 大径B(...
滚筒宽W(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
小径A(φ) | 外径 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 |
厚度 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
大径B(φ) | 外径 | 52.2 | 57.6 | 63.1 | 68.6 | 74.0 |
厚度 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
滚筒宽W(mm) 200 300 400 500 600 小径A(φ) 外径 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 厚度 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 大径B(...
滚筒宽W(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
小径A(φ) | 外径 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
厚度 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
大径B(φ) | 外径 | 54.9 | 59.9 | 64.9 | 69.8 | 74.8 |
厚度 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
滚筒宽W(mm) 200 300 400 500 600 小径A(φ) 外径 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 厚度 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 大径B(...
滚筒宽W(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
小径A(φ) | 外径 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
厚度 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
大径B(φ) | 外径 | 56.8 | 61.2 | 65.7 | 70.1 | 74.5 |
厚度 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
滚筒宽W(mm) 400 500 600 700 800 小径A(φ) 外径 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 厚度 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 大径B(...
滚筒宽W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
小径A(φ) | 外径 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
厚度 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
大径B(φ) | 外径 | 63.0 | 66.3 | 69.5 | 72.8 | 76.0 |
厚度 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
滚筒宽W(mm) 300 400 500 600 700 800 小径A(φ) 外径 42 42 42 42 42 42 厚度 2 2 2 2 2 2 大径B(φ) 外径 79 91...
滚筒宽W(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
小径A(φ) | 外径 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
厚度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大径B(φ) | 外径 | 79 | 91 | 103 | 116 | 128 | 140 |
厚度 | 20.5 | 26.5 | 32.5 | 39.0 | 45.0 | 51.0 |
滚筒宽W(mm) 200 300 400 500 600 700 小径A(φ) 外径 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 厚度 3.5 3.5 3.5 3.5 3...
滚筒宽W(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
小径A(φ) | 外径 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
厚度 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
大径B(φ) | 外径 | 54.6 | 59.6 | 64.5 | 69.5 | 74.4 | 75 |
厚度 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
名称 记号 硬度 耐热性 耐寒性 耐油性 耐磨性 天然橡胶 NR 约60 120℃ -50℃ X 氧 丁腈橡胶 NBR 约60 130℃ -10℃ 氧 氧 聚氨酯橡胶 PU 约90 ...
名称 | 记号 | 硬度 | 耐热性 | 耐寒性 | 耐油性 | 耐磨性 | |||
天然橡胶 | NR | 约60 | 120℃ | -50℃ | X | 氧 | |||
丁腈橡胶 | NBR | 约60 | 130℃ | -10℃ | 氧 | 氧 | |||
聚氨酯橡胶 | PU | 约90 | 80℃ | -30℃ | 氧 | 氧 |
天然橡胶卷 | 丁腈橡胶 | 滚筒 | 外径*橡胶厚*轴径 | 宽幅 | |||||
RR-4812P | RRG-4812P | R-3812P | 48*5*12 | 100~1500 | |||||
RR-4816 | RRG-4816 | R-3816 | 48*5*12 | 100~1500 | |||||
RR-6721P | RRG-6721P | R-5721P | 67*5*12 | 100~1500 |
电镀型号 特点 电镀层厚 电镀锌 白锌、蓝白锌,一般为三价铬 5μm以上 硬质铬 硬度高,耐摩性好 3μm以上
电镀型号 | 特点 | 电镀层厚 |
电镀锌 | 白锌、蓝白锌,一般为三价铬 | 5μm以上 |
硬质铬 | 硬度高,耐摩性好 | 3μm以上 |
名称 区分 机长 JP-A 轻重型 A型手动型 500~1000 JP-B 中量型 B型弹簧助力型 500~1000 JP-C 强力型 C型气弹簧型 600~1000
名称 | 区分 | 机长 | |
JP-A | 轻重型 | A型手动型 | 500~1000 |
JP-B | 中量型 | B型弹簧助力型 | 500~1000 |
JP-C | 强力型 | C型气弹簧型 | 600~1000 |
适合于搬运砂子、沙子、碎石、矿石、散装物品,标准品为20°、30°,可以定做45°、60°产品。包裹橡胶、聚乙烯等以及不锈钢滚筒的形式也可以制作。 角度 20° 型号 皮带宽 d C m A H...
适合于搬运砂子、沙子、碎石、矿石、散装物品,
标准品为20°、30°,可以定做45°、60°产品。包裹橡胶、聚乙烯等以及不锈
钢滚筒的形式也可以制作。
角度 20°
型号 | 皮带宽 | d | C | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | axb |
HKC-320-400 | 400 | 89.1 | 145 | 640 | 690 | 125 | 170 | 220 | 465 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-450 | 450 | 89.1 | 165 | 690 | 740 | 125 | 170 | 230 | 520 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-500 | 500 | 89.1 | 180 | 740 | 790 | 125 | 170 | 235 | 565 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-600 | 600 | 89.1 | 210 | 840 | 890 | 140 | 185 | 260 | 650 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-750 | 750 | 114.3 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 207 | 300 | 800 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-900 | 900 | 114.3 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 207 | 320 | 945 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-1050 | 1050 | 139.8 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 380 | 1085 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HKC-320-1200 | 1200 | 139.8 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 395 | 1240 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HKC-320-1400 | 1400 | 165.2 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 507 | 1475 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
HKC-320-1600 | 1600 | 165.2 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 535 | 1705 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
角度 30°
型号 | 皮带宽 | d | e | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | axb |
HKC-330-400 | 400 | 89.1 | 145 | 640 | 690 | 125 | 170 | 250 | 435 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-450 | 450 | 89.1 | 165 | 690 | 740 | 125 | 170 | 260 | 490 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-500 | 500 | 89.1 | 180 | 740 | 790 | 125 | 170 | 265 | 530 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-600 | 600 | 89.1 | 210 | 840 | 890 | 140 | 185 | 295 | 630 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-750 | 750 | 114.3 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 207 | 345 | 750 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-900 | 900 | 114.3 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 207 | 370 | 890 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-1050 | 1050 | 139.8 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 435 | 1025 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HKC-330-1200 | 1200 | 139.8 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 460 | 1160 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HKC-330-1400 | 1400 | 165.2 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 589 | 1416 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
HKC-330-1600 | 1600 | 165.2 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 629 | 1636 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
沙石、石头,水泥等硬物掉落到皮带的时候,带沟槽橡胶外圈将吸收冲击防止对皮带的损伤。根据冲击的程度,可以加强防冲击能力。 角度 20° 型号 皮带宽 d 2 m A H1 H2 H3 L B n...
沙石、石头,水泥等硬物掉落到皮带的时候,带沟槽橡胶外圈将吸收冲击防止对皮带的损伤。
根据冲击的程度,可以加强防冲击能力。
角度 20°
型号 | 皮带宽 | d | 2 | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | axb |
HIC-320-400 | 400 | 100 | 145 | 640 | 690 | 125 | 175 | 224 | 461 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-450 | 450 | 100 | 165 | 690 | 740 | 125 | 175 | 235 | 516 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-500 | 500 | 100 | 180 | 740 | 790 | 125 | 175 | 239 | 560 | 190 | 140 | 145 | 6 | 15x25 |
HIC-320-600 | 600 | 100 | 210 | 840 | 890 | 140 | 190 | 264 | 646 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-750 | 750 | 115 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 208 | 300 | 800 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-900 | 900 | 115 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 208 | 320 | 945 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-1050 | 1050 | 140 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 380 | 1085 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HIC-320-1200 | 1200 | 140 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 395 | 1240 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HIC-320-1400 | 1400 | 165 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 507 | 1475 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
HIC-320-1600 | 1600 | 165 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 535 | 1705 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
角度 30°
型号 | 皮带宽 | d | 2 | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | axb |
HIC-330-400 | 400 | 100 | 145 | 640 | 690 | 125 | 175 | 254 | 430 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-450 | 450 | 100 | 165 | 690 | 740 | 125 | 175 | 265 | 486 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-500 | 500 | 100 | 180 | 740 | 790 | 125 | 175 | 270 | 526 | 190 | 140 | 145 | 6 | 15x25 |
HIC-330-600 | 600 | 100 | 210 | 840 | 890 | 140 | 190 | 300 | 626 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-750 | 750 | 115 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 208 | 345 | 750 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-900 | 900 | 115 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 208 | 370 | 890 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-1050 | 1050 | 140 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 435 | 1025 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HIC-330-1200 | 1200 | 140 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 460 | 1160 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HIC-330-1400 | 1400 | 165 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 589 | 1416 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
HIC-330-1600 | 1600 | 165 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 629 | 1636 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
皮带返回用的支撑滚筒,为了防止附着垃圾鼓起而产生磨损、引起外径变化、皮带跑偏等可以选择螺旋刮板返回滚筒或者皮带过滤器。※按照搬运滚筒的1/3数量来设置。 型号 皮带宽 d 0 m A H B ...
皮带返回用的支撑滚筒,为了防止附着垃圾鼓起而产生磨损、引起外径变化、皮带跑偏等可以选择螺旋刮板返回滚筒或者皮带过滤器。※按照搬运滚筒的1/3数量来设置。
型号 | 皮带宽 | d | 0 | m | A | H | B | n | O | axb |
HKR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 145 | 15x25 |
HKR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
HKR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
HKR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
HKR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |