单排链驱动滚筒
分类:链驱动滚筒
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴承 轴径 衬套尺寸 链轮 d d2 A B W1 BB KR-384010S 38.1×2.3 100~800 STKM 6001ZZ·6201Z 12...
驱动滚筒是一种应用于动力滚筒输送机的从动滚筒,一般配有驱动轮,如链轮、多契带轮、同步带轮、V带轮,以及O压槽滚筒。附带链轮的驱动滚筒承载能力比较大,链轮一般为钢制,根据不同承载配置不同规格的链轮。附带多契带轮、同步带轮以及V带轮的滚筒都是皮带传动方式,承载能力轻。压O槽滚筒也是用于轻型辊道,承载能力弱于皮带传动轮的驱动滚筒。
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴承 轴径 衬套尺寸 链轮 d d2 A B W1 BB KR-384010S 38.1×2.3 100~800 STKM 6001ZZ·6201Z 12...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | 衬套尺寸 | 链轮 | d | d2 | A | B | W1 | BB |
KR-384010S | 38.1×2.3 | 100~800 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×26 | #40×10TS | 46 | 41.1 | 12 | 14 | W-1 | W+28 |
KR-424010S | 42.7×2.3 | 100~800 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18x12.2×26 | #40×10TS | 46 | 41.1 | 12 | 14 | W | W+28 |
KR-484010S | 48.6×3.5 | 100~800 | SGP40A | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×26 | #40×10TS | 46 | 41.1 | 12 | 11 | W+5 | W+28 |
KR-504010S | 50.8×1.6 | 100~800 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×26 | #40×10TS | 46 | 41.1 | 12 | 13 | W-1 | W+28 |
KR-574010S | 57.1×2.1 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×26 | #40×10TS | 46 | 41.1 | 12 | 13 | W | W+28 |
KR-604010S | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×26 | #40×10TS | 46 | 41.1 | 12 | 13 | W | W+28 |
KR-605011S | 60.5×3。 | 100~1000 | SGP50A | 6002ZZ | 15.0 | 21×15.2×41.5·21×15.2×12 | #50×11TS | 63 | 56.35 | 20 | 18 | W+3 | W+48 |
KR-765011S | 76.3×4.2 | 100~1000 | SGP65A | 6002ZZ | 15.0 | 21×15.2×41.5·21×152×12 | #50×11TS | 63 | 56.35 | 20 | 18 | W+2 | W+48 |
KR-605013S | 60.5×3.8 | 100~1000 | SGP50A | 6004ZZ | 20.0 | 29×20.2×38.5·29×20.2×15 | #50×13TS | 73 | 66.34 | 20 | 18 | W+1 | W+48 |
KR-765013S | 76.3×4.2 | 100~1000 | SGP65A | 6004ZZ | 20.0 | 29x20.2x38.5·29×20.2×15 | #50×13TS | 73 | 66.34 | 20 | 18 | W+2 | W+48 |
KR-895013S | 89.1×4.2 | 100~1000 | SGP80A | 6004ZZ | 20.0 | 29×20.2x38.5·29×202x15 | #50×13TS | 73 | 66.34 | 20 | 18 | W | W+48 |
KR-1146014S | 114.3×4.5 | 300~2000 | SGP100A | 6205ZZ | 25.0 | 35×26×19·35×26×21 | #60×14TS | 93 | 85.61 | 20 | 23 | W | W+58 |
KR-1406016S | 139.8×4.5 | 300~2000 | SGP125A | 6206ZZ | 30.0 | 38×31.1×19·38×31.1×21 | #60×16TS | 107 | 97.65 | 20 | 23 | W | W+58 |
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴承 轴径 衬套尺寸 链轮 d1 d2 A B C W1 BB KR-384010SW 38.1×2.3 100~800 STKM 6001ZZ·6201...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | 衬套尺寸 | 链轮 | d1 | d2 | A | B | C | W1 | BB |
KR-384010SW | 38.1×2.3 | 100~800 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×53 | #40×10TSW | 46 | 41.1 | 12 | 23 | 18 | W-1 | W+58 |
KR-424010SW | 42.7×2.3 | 100~800 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×53 | #40×10TSW | 46 | 41.1 | 12 | 23 | 18 | W | W+58 |
KR-484010SW | 48.6×3.5 | 100~800 | SGP40A | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×53 | #40×10TSW | 46 | 41.1 | 12 | 23 | 15 | W+5 | W+58 |
KR-504010SW | 50.8×1.6 | 100~800 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×53 | #40x10TSW | 46 | 41.1 | 12 | 23 | 18 | W-1 | W+58 |
KR-574010SW | 57.1×2.1 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×53 | #40×10TSW | 46 | 41.1 | 12 | 23 | 18 | W | W+58 |
KR-604010SW | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×53 | #40×10TSW | 46 | 41.1 | 12 | 23 | 18 | W | W+58 |
KR-605011SW | 60.5×3.8 | 100~1000 | SGP50A | 6002ZZ | 15.0 | 21×15.2×66.5·21×15.2×12 | #50×11TSW | 63 | 56.35 | 20 | 25 | 18 | W+3 | W+73 |
KR-765011SW | 76.3×4.2 | 100~1000 | SGP65A | 6002ZZ | 15.0 | 21×15.2×66.5·21×15.2×12 | #50×11TSW | 63 | 56.35 | 20 | 25 | 18 | W+2 | W+73 |
KR-605013SW | 60.5×3.8 | 100~1000 | SGP50A | 6004ZZ | 20.0 | 29×20.2×63.5·29×20.2×15 | #50×13TSW | 73 | 66.34 | 20 | 25 | 18 | W+1 | W+73 |
KR-765013SW | 76.3×4.2 | 100~1000 | SGP65A | 600422 | 20.0 | 29×20.2×63.5·29×20.2×15 | #50×13TSW | 73 | 66.34 | 20 | 25 | 18 | W+2 | W+73 |
KR-895013SW | 89.1×4.2 | 100~1000 | SGP80A | 6004ZZ | 20.0 | 29×20.2×63.5·29×20.2×15 | #50×13TSW | 73 | 66.34 | 20 | 25 | 18 | W | W+73 |
型号 滚筒尺寸 滚筒幅宽 滚筒材质 轴承 轴径 链轮 d1 d2 d3 A L BB P1 P2 P3 P4 KPR-574015SW 57.2×2.6 300~2000 STKM UCPA...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒幅宽 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | 链轮 | d1 | d2 | d3 | A | L | BB | P1 | P2 | P3 | P4 |
KPR-574015SW | 57.2×2.6 | 300~2000 | STKM | UCPA204 | 25x宽152 | #40×15TSW | 67 | 61.08 | 20 | 33 | W+152 | W+86 | 24 | 23 | 17 | 22 |
KPR-604015SW | 60.5×3.8 | 300~2000 | STKM | UCPA204 | 25x宽152 | #40×15TSW | 67 | 61.08 | 20 | 33 | W+152 | W+86 | 24 | 23 | 17 | 22 |
KPR-765013SW | 76.3×4.2 | 300~2000 | SGP65A | UCPA204 | 25x宽163 | #50×13TSW | 73 | 66.34 | 20 | 33 | W+163 | W+97 | 32 | 25 | 18 | 22 |
KPR-895013SW | 89.1×4.2 | 300~2000 | SGP80A | UCPA206 | 35x宽169 | #50×13TSW | 73 | 66.34 | 30 | 39 | W+169 | W+91 | 29 | 25 | 18 | 19 |
KPR-1015018SW | 101.6×4.5 | 300~2000 | SGP90A | UCPA206 | 35x宽169 | #50×18TSW | 98 | 91.42 | 30 | 39 | W+169 | W+91 | 29 | 25 | 18 | 19 |
KPR-1145018SW | 114.3×4.5 | 300~2000 | SGP100A | UCPA206 | 35x宽169 | #50×18TSW | 98 | 91.42 | 30 | 39 | W+169 | W+91 | 29 | 25 | 18 | 19 |
KPR-1405018SW | 139.8×4.5 | 300~2000 | SGP125A | UCPA206 | 35x宽169 | #50×18TSW | 98 | 91.42 | 30 | 39 | W+169 | 电话 91 | 29 | 25 | 18 | 19 |
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴承 轴径 衬套尺寸 链轮 MAC-CN384010S 38.1×2.3 100~800 STKM 6001ZZ·6201Z 12.0 18×12.2×1...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | 衬套尺寸 | 链轮 | |||||
MAC-CN384010S | 38.1×2.3 | 100~800 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS | |||||
MAC-CN424010S | 42.7×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18x12.2×17 | #40×10TS | |||||
MAC-CN484010S | 48.6×3.5 | 100~1000 | SGP40A | 60012Z·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS | |||||
MAC-CN504010S | 50.8×1.6 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS | |||||
MAC-CN574010S | 57.1×2.1 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS | |||||
MAC-CN604010S | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS |
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | 链轮 | ||||||
MAC-CS384010S | 38.1×2.3 | 100~800 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | #40×10TS | ||||||
MAC-CS424010S | 42.7×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | #40×10TS | ||||||
MAC-CS484010S | 48.6×3.5 | 100~1000 | SGP40A | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | #40×10TS | ||||||
MAC-CS504010S | 50.8×1.6 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | #40×10TS | ||||||
MAC-CS574010S | 57.1×2.1 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | #40×10TS | ||||||
MAC-CS604010S | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | #40×10TS |
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴承 轴径 衬套尺寸 链轮 MAC-CN384010SW 38.1×2.3 100~800 STKM 6001Z·6201Z 12.0 18×12.2×1...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | 衬套尺寸 | 链轮 |
MAC-CN384010SW | 38.1×2.3 | 100~800 | STKM | 6001Z·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS |
MAC-CN424010SW | 42.7×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS |
MAC-CN484010SW | 48.6×3.5 | 100~1000 | SGP40A | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS |
MAC-CN504010SW | 50.8×1.6 | 100~1000 | STKM | 6001Z·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS |
MAC-CN574010SW | 57.1×2.1 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS |
MAC-CN604010SW | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ·6201Z | 12.0 | 18×12.2×17 | #40×10TS |
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴承 轴径 衬套尺寸 链轮 d1 d2 MAC-CN605010SW 60.5×2.3 100~1000 STKM 6002Z7·61902Z 15.0 ...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | 衬套尺寸 | 链轮 | d1 | d2 |
MAC-CN605010SW | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 6002Z7·61902Z | 15.0 | 20×15.2×16 | #50×10TS | 57.43 | 51.37 |
MAC-CN765013SW | 76.3×2.0 | 100~1000 | STKM | 6204ZZ·61904Z | 20.0 | 25×20.2×22 | #50×13TS | 73 | 66.34 |
中心R 1000 全长 滚筒宽度 输送机内幅 小径 大径 滚筒强度 滚筒重量 链轮 #40×10TSW (∅) 壁厚 (∅) 壁厚 滚筒宽度W 200~600 258 200 260 ...
中心R | 1000 | 全长 | 滚筒宽度 | 输送机内幅 | 小径 | 大径 | 滚筒强度 | 滚筒重量 | |||
链轮 | #40×10TSW | (∅) | 壁厚 | (∅) | 壁厚 | ||||||
滚筒宽度W | 200~600 | 258 | 200 | 260 | 51.5 | 3.0 | 62.5 | 2.6 | 1842 | 1236 | |
滚筒材质 | STKM | 358 | 300 | 360 | 48.8 | 3.0 | 65.2 | 2.6 | 1215 | 1643 | |
轴承 | 6001ZZ·6201Z | 458 | 400 | 460 | 46.0 | 3.1 | 68.0 | 2.6 | 911 | 2050 | |
轴径 | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 43.3 | 3.2 | 70.7 | 2.4 | 725 | 2456 | |
dC×dc×Lc/衬套尺寸 |
18×12.2×53·18×12.2×7 | 658 | 600 | 660 | 41.3 | 3.3 | 74.0 | 2.3 | 597 | 2863 |
中心R | 1200 | 全长 | 滚筒宽度 | 输送机内幅 | 小径 | 大径 | 滚筒强度 | 滚筒重量 | |||
链轮 | #40×10TSW | (∅) | 壁厚 | (∅) | 壁厚 | ||||||
滚筒宽度W | 200~600 | 258 | 200 | 260 | 52.1 | 2.9 | 61.9 | 2.5 | 1842 | 1.132 | |
滚筒材质 | STKM | 358 | 300 | 360 | 49.7 | 3.0 | 64.3 | 2.4 | 1215 | 1487 | |
轴承 | 6001ZZ·6201Z | 458 | 400 | 460 | 47.3 | 3.1 | 65.7 | 2.4 | 911 | 1842 | |
轴径 | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 45.0 | 3.2 | 69.2 | 2.8 | 725 | 2197 | |
dC×dc×Lc/衬套尺寸 | 18×12.2×53·18×12.2×7 | 658 | 600 | 660 | 45.0 | 3.2 | 74.0 | 2 | 597 | 2552 |
中心R | 1500 | 全长 | 滚筒宽度 | 输送机内幅 | 小径 | 大径 | 滚筒强度 | 滚筒重量 | |||
链轮 | #40×10TSW | (∅) | 壁厚 | (∅) | 壁厚 | ||||||
滚筒宽度W | 200~600 | 258 | 200 | 260 | 52.6 | 2.7 | 61.4 | 2.8 | 1842 | 1233 | |
滚筒材质 | STKM | 358 | 300 | 360 | 50.4 | 2.9 | 63.6 | 2.7 | 1215 | 1645 | |
轴承 | 6001ZZ·6201Z | 458 | 400 | 460 | 48.0 | 3.1 | 65.4 | 2.4 | 911 | 2046 | |
轴径 | 12.0 | 558 | 500 | 560 | 48.0 | 3.4 | 69.8 | 2.4 | 725 | 2452 | |
dC×dc×Lc/衬套尺寸 | 18×12.2×53·18×12.2×7 | 658 | 600 | 660 | 48.0 | 3.1 | 74.0 | 2.1 | 597 | 2.86 |
中心R | 2000 | 全长 | 滚筒宽度 | 输送机内幅 | 小径 | 大径 | 滚筒强度 | 滚筒重量 | |||
链轮 | #40×10TSW | (∅) | 壁厚 | (∅) | 壁厚 | ||||||
滚筒宽度W | 400~800 | 458 | 400 | 460 | 50.0 | 3.0 | 62.5 | 2.3 | 911 | 1990 | |
滚筒材质 | STKM | 558 | 500 | 560 | 50.0 | 3.0 | 65.6 | 2.2 | 725 | 2398 | |
轴承 | 6001ZZ·6201Z | 658 | 600 | 660 | 50.0 | 3.0 | 68.8 | 2.2 | 597 | 2797 | |
轴径 | 12.0 | 758 | 700 | 760 | 50.0 | 3.0 | 71.9 | 2.1 | 519 | 3210 | |
dC×dc×Lc/衬套尺寸 | 18×12.2×53·18×12.2×7 | 858 | 800 | 860 | 50.0 | 3.0 | 75.0 | 2.0 | 450 | 3620 |
中心R 500 全长 滚筒宽度 输送机内幅 小径 大径 链轮 #40×10TSW (∅) (∅) 滚筒宽度W 300~700 328 300 330 42.7 60 滚筒材质 ST...
中心R | 500 | 全长 | 滚筒宽度 | 输送机内幅 | 小径 | 大径 | |
链轮 | #40×10TSW | (∅) | (∅) | ||||
滚筒宽度W | 300~700 | 328 | 300 | 330 | 42.7 | 60 | |
滚筒材质 | STKM | 428 | 400 | 430 | 42.7 | 65 | |
轴承 | 6001ZZ·6201Z | 528 | 500 | 530 | 42.7 | 75 | |
轴径 | 12.0 | 628 | 600 | 630 | 42.7 | 80 | |
dC×dc×Lc/衬套尺寸 | 18×12.2×27·18×12.2×7 | 728 | 700 | 730 | 42.7 | 89 |
中心R | 900 | 全长 | 滚筒宽度 | 输送机内幅 | 小径 | 大径 | |
链轮 | #40×10TSW | (∅) | (∅) | ||||
滚筒宽度W | 300~700 | 328 | 300 | 330 | 42.7 | 56 | |
滚筒材质 | STKM | 428 | 400 | 430 | 42.7 | 60 | |
轴承 | 6001ZZ·6201Z | 528 | 500 | 530 | 42.7 | 65 | |
轴径 | 12.0 | 628 | 600 | 630 | 42.7 | 70 | |
dC×dc×Lc/衬套尺寸 | 18×12.2×27·18×12.2×7 | 728 | 700 | 730 | 42.7 | 75 |
中心R | 900 | 全长 | 滚筒宽度 | 输送机内幅 | 小径 | 大径 | |
链轮 | #40×10TSW | (∅) | (∅) | ||||
滚筒宽度W | 800~1000 | 828 | 800 | 830 | 42.7 | 65 | |
滚筒材质 | STKM | 928 | 900 | 930 | 42.7 | 70 | |
轴承 | 6001ZZ·6201Z | 1028 | 1000 | 1030 | 42.7 | 75 | |
轴径 | 12.0 | ||||||
dC×dc×Lc/衬套尺寸 | 18×12.2×27·18×12.2×7 |
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴承 轴径 多契带轮 DQR-3812 38.1×12 100~1000 STKM 6001ZZ 12.0 Q235 DQRS-3815 38.1×1...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | 多契带轮 |
DQR-3812 | 38.1×12 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ | 12.0 | Q235 |
DQRS-3815 | 38.1×1.5 | 100~1000 | SUS304/201 | 6001ZZ | 12.0 | Q235/SUS |
DQR-5015 | 50.8×1.5 | 100~1000 | STKM | 6002ZZ | 12.0 | 树脂 |
DQRS-5015 | 50×1.5 | 100~1000 | SUS304/201 | 6002ZZ | 12.0 | 树脂 |
DQR-5721 | 57.2×2.1 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ | 12.0 | Q235 |
DQR-6023 | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 6002ZZ | 12.0 | Q235 |
DQRS-6020 | 60×2.0 | 100~1000 | SUS304/201 | 6002ZZ | 12.0 | Q235/SUS/树脂 |
DQR-7620 | 76.3×2.0 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ | 12.0 | Q235 |
DQRS-7620 | 76×2.0 | 100~1000 | SUS304/201 | 6001ZZ | 12.0 | Q235/SUS |
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴承 轴径 V带轮 VR-3812 38.1×1.2 100~1000 STKM 6001ZZ 12.0 Q235 VRS-3815 38×1.5 1...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴承 | 轴径 | V带轮 |
VR-3812 | 38.1×1.2 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ | 12.0 | Q235 |
VRS-3815 | 38×1.5 | 100~1000 | SUS304/201 | 6001ZZ | 12.0 | Q235/SUS |
VR-5015 | 50.8×1.5 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ | 12.0 | Q235 |
VRS-5015 | 50×1.5 | 100~1000 | SUS304/201 | 6001ZZ | 12.0 | Q235/SUS |
VR-5721 | 57.2×2.1 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ | 12.0 | Q235 |
VR-6023 | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ | 12.0 | Q235 |
VRS-6020 | 60×2.0 | 100~1000 | SUS304/201 | 6001ZZ | 12.0 | Q235/SUS |
VR-7620 | 76.3×2.0 | 100~1000 | STKM | 6001ZZ | 12.0 | Q235 |
VRS-7620 | 76×2.0 | 100~1000 | SUS304/201 | 6001ZZ | 12.0 | Q235/SUS |
型号 滚筒尺寸 滚筒宽度 滚筒材质 轴径 轴承 OR-3812 38.1×1.2 100~1000 STKM 12.0 SS ORS-3815 38.1×1.5 100~1000 SUS...
型号 | 滚筒尺寸 | 滚筒宽度 | 滚筒材质 | 轴径 | 轴承 |
OR-3812 | 38.1×1.2 | 100~1000 | STKM | 12.0 | SS |
ORS-3815 | 38.1×1.5 | 100~1000 | SUS304/201 | 12.0 | SS/SUS |
OR-4214 | 42.7×1.4 | 100~1000 | STKM | 12.0 | SS |
OR-5015 | 50.8×1.5 | 100~1000 | STKM | 12.0 | SS |
ORS-5015 | 50×1.5 | 100~1000 | SUS304/201 | 12.0 | SS/树脂 |
OR-5721 | 57.2×2.1 | 100~1000 | STKM | 12.0 | SS |
OR-6023 | 60.5×2.3 | 100~1000 | STKM | 12.0 | SS |
ORS-6020 | 60×2.0 | 100~1000 | SUS304/201 | 12.0 | SS/树脂 |