HKC-320-400 槽型搬运托辊组
分类:槽型搬运托辊组
适合于搬运砂子、沙子、碎石、矿石、散装物品,标准品为20°、30°,可以定做45°、60°产品。包裹橡胶、聚乙烯等以及不锈钢滚筒的形式也可以制作。 角度 20° 型号 皮带宽 d C m A H...
无锡汇千托辊组大部分采用日式结构,托辊转动更加灵活,外观和性能俱佳。托辊组是主槽型皮带机的最重要配件之一。
适合于搬运砂子、沙子、碎石、矿石、散装物品,标准品为20°、30°,可以定做45°、60°产品。包裹橡胶、聚乙烯等以及不锈钢滚筒的形式也可以制作。 角度 20° 型号 皮带宽 d C m A H...
适合于搬运砂子、沙子、碎石、矿石、散装物品,
标准品为20°、30°,可以定做45°、60°产品。包裹橡胶、聚乙烯等以及不锈
钢滚筒的形式也可以制作。
角度 20°
型号 | 皮带宽 | d | C | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | axb |
HKC-320-400 | 400 | 89.1 | 145 | 640 | 690 | 125 | 170 | 220 | 465 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-450 | 450 | 89.1 | 165 | 690 | 740 | 125 | 170 | 230 | 520 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-500 | 500 | 89.1 | 180 | 740 | 790 | 125 | 170 | 235 | 565 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-600 | 600 | 89.1 | 210 | 840 | 890 | 140 | 185 | 260 | 650 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-750 | 750 | 114.3 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 207 | 300 | 800 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-900 | 900 | 114.3 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 207 | 320 | 945 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-320-1050 | 1050 | 139.8 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 380 | 1085 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HKC-320-1200 | 1200 | 139.8 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 395 | 1240 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HKC-320-1400 | 1400 | 165.2 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 507 | 1475 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
HKC-320-1600 | 1600 | 165.2 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 535 | 1705 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
角度 30°
型号 | 皮带宽 | d | e | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | axb |
HKC-330-400 | 400 | 89.1 | 145 | 640 | 690 | 125 | 170 | 250 | 435 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-450 | 450 | 89.1 | 165 | 690 | 740 | 125 | 170 | 260 | 490 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-500 | 500 | 89.1 | 180 | 740 | 790 | 125 | 170 | 265 | 530 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-600 | 600 | 89.1 | 210 | 840 | 890 | 140 | 185 | 295 | 630 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-750 | 750 | 114.3 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 207 | 345 | 750 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-900 | 900 | 114.3 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 207 | 370 | 890 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HKC-330-1050 | 1050 | 139.8 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 435 | 1025 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HKC-330-1200 | 1200 | 139.8 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 460 | 1160 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HKC-330-1400 | 1400 | 165.2 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 589 | 1416 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
HKC-330-1600 | 1600 | 165.2 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 629 | 1636 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
沙石、石头,水泥等硬物掉落到皮带的时候,带沟槽橡胶外圈将吸收冲击防止对皮带的损伤。根据冲击的程度,可以加强防冲击能力。 角度 20° 型号 皮带宽 d 2 m A H1 H2 H3 L B n...
沙石、石头,水泥等硬物掉落到皮带的时候,带沟槽橡胶外圈将吸收冲击防止对皮带的损伤。
根据冲击的程度,可以加强防冲击能力。
角度 20°
型号 | 皮带宽 | d | 2 | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | axb |
HIC-320-400 | 400 | 100 | 145 | 640 | 690 | 125 | 175 | 224 | 461 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-450 | 450 | 100 | 165 | 690 | 740 | 125 | 175 | 235 | 516 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-500 | 500 | 100 | 180 | 740 | 790 | 125 | 175 | 239 | 560 | 190 | 140 | 145 | 6 | 15x25 |
HIC-320-600 | 600 | 100 | 210 | 840 | 890 | 140 | 190 | 264 | 646 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-750 | 750 | 115 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 208 | 300 | 800 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-900 | 900 | 115 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 208 | 320 | 945 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-320-1050 | 1050 | 140 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 380 | 1085 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HIC-320-1200 | 1200 | 140 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 395 | 1240 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HIC-320-1400 | 1400 | 165 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 507 | 1475 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
HIC-320-1600 | 1600 | 165 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 535 | 1705 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
角度 30°
型号 | 皮带宽 | d | 2 | m | A | H1 | H2 | H3 | L | B | n | O | t | axb |
HIC-330-400 | 400 | 100 | 145 | 640 | 690 | 125 | 175 | 254 | 430 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-450 | 450 | 100 | 165 | 690 | 740 | 125 | 175 | 265 | 486 | 190 | 140 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-500 | 500 | 100 | 180 | 740 | 790 | 125 | 175 | 270 | 526 | 190 | 140 | 145 | 6 | 15x25 |
HIC-330-600 | 600 | 100 | 210 | 840 | 890 | 140 | 190 | 300 | 626 | 200 | 150 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-750 | 750 | 115 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 208 | 345 | 750 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-900 | 900 | 115 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 208 | 370 | 890 | 210 | 160 | 14.5 | 6 | 15x25 |
HIC-330-1050 | 1050 | 140 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 435 | 1025 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HIC-330-1200 | 1200 | 140 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 460 | 1160 | 230 | 180 | 19 | 9 | 15x25 |
HIC-330-1400 | 1400 | 165 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 589 | 1416 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
HIC-330-1600 | 1600 | 165 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 629 | 1636 | 340 | 280 | 23 | 9 | 18x30 |
皮带返回用的支撑滚筒,为了防止附着垃圾鼓起而产生磨损、引起外径变化、皮带跑偏等可以选择螺旋刮板返回滚筒或者皮带过滤器。※按照搬运滚筒的1/3数量来设置。 型号 皮带宽 d 0 m A H B ...
皮带返回用的支撑滚筒,为了防止附着垃圾鼓起而产生磨损、引起外径变化、皮带跑偏等可以选择螺旋刮板返回滚筒或者皮带过滤器。※按照搬运滚筒的1/3数量来设置。
型号 | 皮带宽 | d | 0 | m | A | H | B | n | O | axb |
HKR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 145 | 15x25 |
HKR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
HKR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
HKR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
HKR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
HKR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
两槽用皮带返回的支撑滚筒。 型号 皮带宽 d e m A H B n axb HKR-2-400 400 89.1 460 640 690 110 110 60 15x25 ...
两槽用皮带返回的支撑滚筒。
型号 | 皮带宽 | d | e | m | A | H | B | n | axb |
HKR-2-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
HKR-2-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
HKR-2-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
HKR-2-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
HKR-2-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
HKR-2-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
为了防止皮带侧附着的泥等物品引起变形和保护滚筒,通过螺旋状刮板进行清扫附着物。 型号 皮带宽 d e m A H B n O axb KSR-400 400 100 460 640 ...
为了防止皮带侧附着的泥等物品引起变形和保护滚筒,通过螺旋状刮板进行清扫附着物。
型号 | 皮带宽 | d | e | m | A | H | B | n | O | axb |
KSR-400 | 400 | 100 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
KSR-450 | 450 | 100 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
KSR-500 | 500 | 100 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
KSR-600 | 600 | 100 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
KSR-750 | 750 | 115 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
KSR-900 | 900 | 115 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
KSR-1050 | 1050 | 142 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
KSR-1200 | 1200 | 142 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
KSR-1400 | 1400 | 166 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
KSR-1600 | 1600 | 166 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
日本JIS规格,与B-8803对应:以下尺寸规格以外、特殊尺寸也可制作,定购时请指明各个部分的尺寸。 型号 皮带宽 D e1 e2 e3 a e d CR-400 400 89.1 ...
日本JIS规格,与B-8803对应:
以下尺寸规格以外、特殊尺寸也可制作,定购时请指明各个部分的尺寸。
型号 | 皮带宽 | D | e1 | e2 | e3 | a | e | d |
CR-400 | 400 | 89.1 | 145 | 153 | 175 | 8 | 14 | 20 |
CR-450 | 450 | 89.1 | 165 | 173 | 195 | 8 | 14 | 20 |
CR-500 | 500 | 89.1 | 180 | 188 | 210 | 8 | 14 | 20 |
CR-600 | 600 | 89.1 | 210 | 218 | 240 | 8 | 14 | 20 |
CR-750 | 750 | 114.3 | 265 | 273 | 295 | 8 | 14 | 20 |
CR-900 | 900 | 114.3 | 315 | 323 | 345 | 8 | 14 | 20 |
CR-1050 | 1050 | 139.8 | 370 | 380 | 410 | 11 | 18 | 25 |
CR-1200 | 1200 | 139.8 | 420 | 430 | 460 | 11 | 18 | 25 |
CR-1400 | 1400 | 165.2 | 500 | 510 | 540 | 11 | 22 | 30 |
CR-1600 | 1600 | 165.2 | 580 | 590 | 620 | 11 | 22 | 30 |
CR-1800 | 1800 | 165.2 | 650 | 660 | 690 | 11 | 25 | 35 |
CR-2000 | 2000 | 165.2 | 730 | 740 | 770 | 11 | 25 | 35 |
型号 | 皮带宽 | D | e1 | e2 | e3 | a | e | d |
RR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 480 | 505 | 8 | 14 | 20 |
RR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 530 | 555 | 8 | 14 | 20 |
RR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 580 | 605 | 8 | 14 | 20 |
RR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 680 | 705 | 8 | 14 | 20 |
RR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 880 | 905 | 8 | 14 | 20 |
RR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1030 | 1055 | 8 | 14 | 20 |
RR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1180 | 1215 | 11 | 18 | 25 |
RR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1330 | 1365 | 11 | 18 | 25 |
RR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1550 | 1585 | 11 | 22 | 30 |
RR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1750 | 1785 | 11 | 22 | 30 |
RR-1800 | 1800 | 165.2 | 2000 | 2040 | 2075 | 11 | 25 | 35 |
RR-2000 | 2000 | 165.2 | 2200 | 2240 | 2275 | 11 | 25 | 35 |